
Статистика состояния детского дорожно-транспортного травматизма за 12 месяцев 2017 года на территории Алтайского края:
| Всего ДТП | Погибло детей | Ранено детей | |
| Пострадало детей до 16 лет | 400 | 10 | 427 |
| Пострадало детей до 18 лет | 496 | 12 | 538 |
| Пострадало детей-пассажиров до 16 лет | 186 | 8 | 208 |
| Пострадало детей пассажиров до 12 лет | 138 | 7 | 155 |
|
Пострадало детей-пассажиров до 12 лет, когда водитель нарушил правила перевозки детей |
26 | 2 | 27 |
| Пострадало детей-пешеходов до 16 лет | 172 | 2 | 124 |
| Пострадало детей на пешеходных переходах | 70 | 1 | 71 |
| В темное время суток | 27 | 2 | 25 |
| В темное время суток без световозвращающих элементов | 15 | 1 | 14 |
| Пострадало детей - водителей мототранспорта | 6 | 0 | 6 |
| По собственной неосторожности | 61 | 1 | 60 |
| Пострадало детей-велосипедистов | 37 | 0 | 37 |
| Пострадало детей из-за нарушения ПДД водителями | 309 | 10 | 332 |
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма за 11 месяцев 2016 года па территории г. Рубцовска
| Всего ДТП | Погибло детей | Ранено детей | |
| Всего | 20 | 0 | 21 |
| Пострадало детей пешеходов | 14 | 0 | 14 |
| Пострадало детей - пассажиров | 5 | 0 | 6 |
| Падение пассажиров в общественном транспорте | 1 | 0 | 1 |
| Пострадало детей из-за нарушения ПДД водителями | 5 | 0 | 5 |
| По вине детей-пешеходов | 8 | 0 | 8 |
Пострадало детей на маршруте «дом-школа-дом» - 9, из них 4 факта по вине несовершеннолетних (отклонились от маршрута).








